![]() |
| Antonio Di Natale |
Daftar Top Score Seri A Musim 2011/12:
| Jumlah Gol | Nama Pemain |
| 8 | Antonio Di Natale (Udinese) |
| 7 | German Denis (Atalanta) |
| 6 | Sebastian Giovinco (Parma) |
| 6 | Miroslav Klose (Lazio) |
| 5 | Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) |
| 5 | Rodrigo Palacio (Genoa) |
| 5 | Pablo Daniel Osvaldo (AS Roma) |
| 5 | Emanuele Calaio (Siena) |
| 5 | Stevan Jovetic (Fiorentina) |
| 4 | Alessandro Matri (Juventus) |
| 4 | Maximiliano Moralez (Atalanta) |
| 4 | Claudio Marchisio (Juventus) |
| 4 | Antonio Nocerino (AC Milan) |
| 4 | Edinson Cavani (Napoli) |
| 3 | Hernanes (Lazio) |
| 3 | Alessio Cerci (Fiorentina) |
| 3 | Marco Rigoni (Novara) |
| 3 | Gaston Ramirez (Bologna) |
| 3 | Davide Moscardelli (Chievo) |
| 3 | Kevin-Prince Boateng (AC Milan) |
| 3 | Diego Milito (Inter) |
| 3 | Fabrizio Miccoli (Palermo) |
| 3 | Abel Hernandez (Palermo) |
| 3 | Mattia Destro (Siena) |
| 3 | Gonzalo Bergessio (Catania) |
| 3 | Bojan Krkic (AS Roma) |
| 2 | Mauricio Ferreira Pinilla (Palermo) |
| 2 | Dusan Basta (Udinese) |
| 2 | Antonio Cassano (AC Milan) |
| 2 | Daniele Conti (Cagliari) |
| 2 | Esteban Cambiasso (Inter) |
| 2 | Giuseppe Sculli (Lazio) |
| 2 | Ezequiel Lavezzi (Napoli) |
| 2 | Hugo Armando Campagnaro (Napoli) |
| 2 | Sergio Pellissier (Chievo) |
| 2 | Takayuki Morimoto (Novara) |
| 2 | Marek Hamsik (Napoli) |
| 2 | Jurac Kucka (Genoa) |
| 2 | Robert Acquafresca (Bologna) |
| 2 | Christian Maggio (Napoli) |
| 2 | Robinho (AC Milan) |
| 2 | Guillermo Giacomazzi (Lecce) |
| 2 | Senad Lulic (Lazio) |
| 2 | Francesco Lodi (Catania) |
| 2 | Eran Zehavi (Palermo) |
| 2 | Carlos Grossmuller (Lecce) |
| 2 | Mirko Vucinic (Juventus) |
| 2 | Gaston Maxi Lopez (Catania) |
| 1 | Francesco Modesco (Parma) |
| 1 | Giuseppe Mascara (Napoli) |
| 1 | Marco Rossi (Genoa) |
| 1 | Andrea Caracciolo (Genoa) |
| 1 | Gennaro Delvecchio (Catania) |
| 1 | Erik Lamela (AS Roma) |
| 1 | Massimo Oddo (Lecce) |
| 1 | Mario Yepes (AC Milan) |
| 1 | Maurizio Domizzi (Udinese) |
| 1 | Pablo Andres Gonzalez (Siena) |
| 1 | Jamie Valdes (Parma) |
| 1 | Robert Acquafresca (bd) (Lazio) |
| 1 | Leonardo Bonucci (Juventus) |
| 1 | Giuseppe Gemiti (Novara) |
| 1 | Bosko Jankovic (Genoa) |
| 1 | Fabio Borini (AS Roma) |
| 1 | Anderson Nene (Cagliari) |
| 1 | Antonio Candreva (Cesena) |
| 1 | Wesley Sneijder (Inter) |
| 1 | Alessandro Nesta (AC Milan) |
| 1 | Nicolas Burdisso (AS Roma) |
| 1 | Giovanni Marchese (Catania) |
| 1 | Douglas Maicon (Inter) |
| 1 | Gaetano D'Agostino (Siena) |
| 1 | Andrea Lazzari (Fiorentina) |
| 1 | Gabriel Paletta (Parma) |
| 1 | Alessandro Lucarelli (Parma) |
| 1 | Rodney Strasser (Lecce) |
| 3 | Marco Rigoni (Novara) |
| 1 | Simone Loria (Bologna) |
| 1 | Marco di Vaio (Bologna) |
| 1 | Tommaso Rocchi (Lazio) |
| 1 | Matias Auguste Silvestre (Palermo) |
| 1 | Josip Ilicic (Palermo) |
| 1 | Francesco Lodi (bd) (AC Milan) |
| 1 | Gianluca Zambrotta (AC Milan) |
| 1 | Francesco Bolzoni (Siena) |
| 1 | Luca Rigoni (Chievo) |
| 1 | Thiago Motta (Inter) |
| 1 | Juan Guillermo Cuadrado (Lecce) |
| 1 | Djibril Cisse (Lazio) |
| 1 | Roberto Guana (Cesena) |
| 1 | Stephan Lichtsteiner (Juventus) |
| 1 | Simone Pepe (Juventus) |
| 1 | Arturo Vidal (Juventus) |
| 1 | Daniele De Rossi (AS Roma) |
| 1 | Cyril Thereau (Chievo) |
| 1 | Francesco Marianini (Novara) |
| 1 | Massimo Paci (Novara) |
| 1 | Alberto Gilardino (Fiorentina) |
| 1 | Miguel Veloso (Genoa) |
| 1 | Giandomenico Mesto (Genoa) |
| 1 | Diego Forlan (Inter) |
| 1 | Moestafa El Kabir (Cagliari) |
| 1 | Joaquin Larrivey (Cagliari) |
| 1 | Ribeiro Cardoso Thiago (Cagliari) |
| 1 | Alberto Aquilani (AC Milan) |
| 1 | Mauricio Isla (Udinese) |
| 1 | Alberto Paloschi (Chievo) |
| 1 | Riccardo Meggiorini (Novara) |
| 1 | Stephan El Shaarawy (AC Milan) |
| 1 | Adrian Mutu (Cesena) |
| 1 | Kevin Constant (Genoa) |
| 1 | Daniele Portanova (Bologna) |
| 1 | Nicolas Bertolo (Palermo) |
| 1 | Radja Nainggolan (Cagliari) |
| 1 | Djamel Mesbah (Lecce) |
| 1 | Roberto Vitiello (Siena) |
| 1 | Giampaolo Pazzini (Inter) |
| 1 | Lucio (Inter) |
| 1 | Alessandro Diamanti (Bologna) |
| 1 | Clarence Seedorf (AC Milan) |
| 1 | Milos Krasic (Juventus) |
| 1 | Matias Ezequiel Schelotto (Atalanta) |
| 1 | Luca Cigarini (Atalanta) |
| 1 | Filippo Porcari (Novara) |
| 1 | Fabio Simplicio (AS Roma) |
| 1 | Neves Capucho Jeda (Novara) |
| 1 | Nicola Legrottaglie (Catania) |
| 1 | Alejandro Gomez (Catania) |
| 1 | Davide Brivio (bd) (Cagliari) |
| 1 | Davide Biondini (Cagliari) |
| 1 | Giulio Migliaccio (Palermo) |
| 1 | Stefano Morrone (Parma) |
| 1 | Medhi Benatia (Udinese) |
| 1 | Sergio Almiron (Catania) |
| 1 | Massimo Gobbi (Parma) |
Sumber: http://bolagoalnet.blogspot.com/2011/11/top-score-seri-liga-italia-musim.html.






No comments:
Post a Comment